Notdienstzentrum
Im Notdienstzentrum der Landeszahnärztekammer OÖ im UKH Linz, Garnisonstr. 7, 4020 Linz werden Schmerz- und Notfallpatienten außerhalb der Öffnungszeiten ihres Zahnarztes behandelt. Inhaber einer E-Card können im zahnärztlichen Notdienstzentrum Kassenleistungen ohne weitere Kosten in Anspruch nehmen!
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 20:00 - 24:00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag zusätzlich 08:00 - 14:00 Uhr
NOTDIENSTSUCHE:
ACHTUNG: In folgenden Bezirken gibt es einen übergreifenden Notdienst:
Grieskirchen/Ried/Schärding, Steyr Stadt/ Steyr Land, Wels Stadt/ Wels Land
Name | Straße | Ort | Bezirk | Datum | Uhrzeit | Tel | Niedergelassen / Angestellt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Drexler Klaus | Kreuzlandstrasse 23 | 4611 Buchkirchen | Wels-Land | 05.04.2025 | 09:00 - 11:00 | 07242 / 28350 | N |
DDr. Kirchmayr Johannes | Gschwandter Straße 22A | 4663 Laakirchen | Gmunden | 05.04.2025 | 09:00 - 12:00 | 07613 / 46046 | N |
Dr. Kurz Caroline | Stadtplatz 40 | 5280 Braunau am Inn | Braunau am Inn | 05.04.2025 | 09:00 - 11:00 | 07722 / 62821 | N |
Dr. Mlynek Grazyna Anna | Pühretstraße 19 | 4724 Neukirchen am Walde | Grieskirchen | 05.04.2025 | 09:00 - 12:00 | 07278 / 3231 | N |
Dr. Nadalini Johanna Maria | Herzog Odilo-Straße 26 | 5310 Mondsee | Vöcklabruck | 05.04.2025 | 09:00 - 12:00 | 06232 / 27500 | N |
DDr. Zaruba Peter | Weinleitenweg 24 | 4400 Steyr | Steyr(Stadt) | 05.04.2025 | 09:00 - 12:00 | 07252 / 52573 | N |
Dr. Drexler Klaus | Kreuzlandstrasse 23 | 4611 Buchkirchen | Wels-Land | 06.04.2025 | 09:00 - 11:00 | 07242 / 28350 | N |
Dr. Kaltenbacher Claudia | Hauptstraße 12 | 4580 Windischgarsten | Kirchdorf an der Krems | 06.04.2025 | 09:00 - 12:00 | 07562 / 8501 | N |
DDr. Kirchmayr Johannes | Gschwandter Straße 22A | 4663 Laakirchen | Gmunden | 06.04.2025 | 09:00 - 12:00 | 07613 / 46046 | N |
Dr. Kurz Caroline | Stadtplatz 40 | 5280 Braunau am Inn | Braunau am Inn | 06.04.2025 | 09:00 - 11:00 | 07722 / 62821 | N |
Zeige Ergebnisse 1 bis 10 von insgesamt 126 Ergebnissen